Barnestevne og Indoor Games 2018Arrangert av: Hvam IL, Ull/Kisa IL og R&Å IL03.03.2018 |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
Gutter 12 | 200_m | 23:46 | |||
Gutter 12 | 800_m | 23:46 | |||
Gutter 12 | 800_m_kappgang | 23:46 | |||
Gutter 12 | Kule | 23:46 | |||
Gutter 12 | Tresteg | 23:46 | |||
Gutter 13 | 200_m | 23:46 | |||
Gutter 13 | 800_m | 23:46 | |||
Gutter 13 | 800_m_kappgang | 23:46 | |||
Gutter 13 | Kule | 23:46 | |||
Gutter 13 | Tresteg | 23:46 | |||
Gutter 14 | 200_m | 23:46 | |||
Gutter 14 | 800_m | 23:46 | |||
Gutter 14 | 800_m_kappgang | 23:46 | |||
Gutter 14 | Kule | 23:46 | |||
Gutter 14 | Tresteg | 23:46 | |||
Jenter 12 | 200_m | 23:46 | |||
Jenter 12 | 800_m | 23:46 | |||
Jenter 12 | 800_m_kappgang | 23:46 | |||
Jenter 12 | Kule | 23:46 | |||
Jenter 12 | Tresteg | 23:46 | |||
Jenter 13 | 200_m | 23:46 | |||
Jenter 13 | 800_m | 23:46 | |||
Jenter 13 | 800_m_kappgang | 23:46 | |||
Jenter 13 | Kule | 23:46 | |||
Jenter 13 | Tresteg | 23:46 | |||
Jenter 14 | 200_m | 23:46 | |||
Jenter 14 | 800_m | 23:46 | |||
Jenter 14 | 800_m_kappgang | 23:46 | |||
Jenter 14 | Kule | 23:46 | |||
Jenter 14 | Tresteg | 23:46 | |||
Kvinner Senior | 1000_m | 23:46 | |||
Kvinner Senior | 3000_m | 23:46 | |||
Menn Senior | 1000_m | 23:46 | |||
Menn Senior | 3000_m | 23:46 | |||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
Gutter 11 | 60_m | 23:46 | |||
Gutter 11 | Hinder | 23:46 | |||
Gutter 11 | Kule | 23:46 | |||
Gutter 11 | Lengde_satssone | 23:46 | |||
Gutter 8 | 60_m | 23:46 | |||
Gutter 8 | Hinder | 23:46 | |||
Gutter 8 | Lengde_satssone | 23:46 | |||
Gutter 9 | 60_m | 23:46 | |||
Gutter 9 | Hinder | 23:46 | |||
Gutter 9 | Kule | 23:46 | |||
Gutter 9 | Lengde_satssone | 23:46 | |||
Jenter 10 | 60_m | 23:46 | |||
Jenter 10 | Hinder | 23:46 | |||
Jenter 10 | Kule | 23:46 | |||
Jenter 10 | Lengde_satssone | 23:46 | |||
Jenter 11 | 60_m | 23:46 | |||
Jenter 11 | Hinder | 23:46 | |||
Jenter 11 | Kule | 23:46 | |||
Jenter 11 | Lengde_satssone | 23:46 | |||
Jenter 8 | Kule | 23:46 | |||
r-7_aar_fellesklasse-60_m | 23:46 | ||||
r-7_aar_fellesklasse-hinder | 23:46 | ||||
r-7_aar_fellesklasse-kule | 23:46 | ||||
r-7_aar_fellesklasse-lengde_satssone | 23:46 | ||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |